Passive Fibers无源 光纤
无源 光纤
用于泵和信号输送
iXblue的无源光纤可用于生物技术、石油和天然气或核物理领域的标准和恶劣环境。
我们的无源光纤产品线包括一系列保偏光纤,单模和多模光纤,光敏光纤和双包层光纤。
优点和特点 | 应用程序 |
纯硅SM光纤芯 用于光纤光栅的光敏SM光纤 点可用 丙烯酸酯,硅胶,聚酰亚胺,或碳涂层纤维 | 光纤激光器和放大器 |
单包层光纤
型号: | 纤芯直径(um) | 包层直径(um) | 涂敷层直径(um): |
IXF-PAS-4-130-0.14 | 4±0.5 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-6-130-0.21 | 6±0.5 | 125±3 | 245±15 |
XF-PAS-10-130-0.10 | 10±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-10-130-0.15 | 10±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-15-130-0.10 | 15±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-16-130-0.08 | 16±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-17-130-0.19 | 17±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-20-130-0.06 | 20±1 | 125±3 | 245±15 |
IXF-PAS-20-250-0.08 | 20±1 | 250±5 | 340±20 |
IXF-PAS-20-300-0.08 | 20±1 | 300±10 | 460±20 |
IXF-PAS-20-400-0.065 | 20±1 | 400±10 | 550±20 |
IXF-PAS-25-250-0.07 | 25±1 | 250±5 | 340±20 |
IXF-PAS-25-250-0.10 | 25±1 | 250±5 | 340±20 |
IXF-PAS-25-300-0.08 | 25±1 | 300±10 | 470±20 |
PM