北京波威科技有限公司坐落于北京海淀中关村高科技园区,是一家集生产、研发、销售及代理为一体的光电领域的高科技技术服务公司。
产品涉及激光、光电子、光通讯、光学、物理、电子和生物等多个学科领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。业务范围覆盖了国内各大*高校、中国科学院所属各研究所、航天科工/科技集团所属研究所、中电集团所属研究所、信息产业部所属各研究所等不同系统内的研究机构及相关领域内的高科技公司。
波威公司始终坚持高起点,高要求,与国际一线生产厂商携手,做到产品在技术上同行优秀,秉承严谨的科学态度,务实的工作作风,诚实的经营理念,与广大客户携手共创美好明天!
我们的产品有:固体激光器、半导体激光器、可调谐激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光测量仪器与配件、太赫兹、高速光电探测器、紫外探测器、红外探测器、超快探测器、焦平面阵列探测器、科学相机、光谱仪、高光谱成像系统、光束质量分析仪、空间光调制器、声光调制器、电光调制器、高速光开关、光发大器、光衰减器、可调谐滤波器、波长转换器、高温光纤、红外光纤、能量光纤、微波放大器、微波元器件、光学透镜等光电类产品。CVI柱透镜 CVI柱透镜
北京波威科技有限公司代理的美国CVI厂家的截面为矩形的平凸柱面透镜,分为标准型BK7材质的和***型BK7材质以及熔融石英材质的。
产品特性:透镜            品牌:CVl Laser Optics                 种类:平凸柱面透镜            加工定制:否                   波段范围:可见光
一、标准型BK7材质(LCP-C - Standard BK7 Rectangular Cylindrical Plano-Convex Lenses)
产品技术参数描述:
| 规范 | |
| 增透膜 | User specified | 
| 中心厚度 | tc±0.6 mm | 
| 倒角 | Slight protective bevel | 
| 清光圈(CA) | ≥ 90% of central dimension | 
| 设计波长 | 587.6 nm | 
| 尺寸公差 | ±0.6 mm | 
| 光学材料 | N-BK7 | 
| 近轴焦距 | f±2% | 
| 60-40 scratch and dig | |
| Wedge (tc/x) | ≤ 8 mrad | 
选型表: 
| Part Number | Former  | f | x  | y  | r  | tc  | te  | x1×y1  | f/# | fb  | A2H"  | A | 
| LCP-25.0-6.0-3.3-C | 01 LCP 000 | 6.4 | 25.0 | 6.0 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 22.5 × | 1.2 | 4.0 | -2.4 | 8.3 | 
| LCP-12.5-9.0-5.2-C | 01 LCP 025 | 10.0 | 12.5 | 9.0 | 5.2 | 3.8 | 1.2 | 11.3 × | 1.2 | 7.4 | -2.6 | 12.6 | 
| LCP-25.0-19.0-9.8-C | 01 LCP 004 | 19.0 | 25.0 | 19.0 | 9.8 | 8.5 | 1.2 | 22.5 ×  | 1.1 | 13.4 | -5.6 | 26.3 | 
| LCP-60.0-22.0-13.1-C | 01 LCP 006 | 25.4 | 60.0 | 22.0 | 13.1 | 7.0 | 1.0 | 54.0 ×  | 1.3 | 20.8 | -4.6 | 31.4 | 
| LCP-60.0-15.0-20.7-C | 01 LCP 001 | 40.0 | 60.0 | 15.0 | 20.7 | 2.7 | 1.3 | 54.0 ×  | 3.0 | 38.2 | -1.8 | 41.4 | 
| LCP-60.0-20.0-31.0-C | 01 LCP 005 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 31.0 | 3.0 | 1.3 | 54.0 ×  | 3.3 | 58.0 | -2.0 | 61.7 | 
| LCP-60.0-30.0-41.3-C | 01 LCP 009 | 80.0 | 60.0 | 30.0 | 41.3 | 4.0 | 1.2 | 54.0 × | 3.0 | 77.4 | -2.6 | 82.8 | 
| LCP-60.0-50.0-51.7-C | 01 LCP 011 | 100.0 | 60.0 | 50.0 | 51.7 | 8.0 | 1.6 | 54.0 ×  | 2.2 | 94.7 | -5.3 | 106.4 | 
| LCP-60.0-50.0-103.4-C | 01 LCP 015 | 200.0 | 60.0 | 50.0 | 103.4 | 5.0 | 1.9 | 54.0 × | 4.4 | 196.7 | -3.3 | 203.1 | 
| LCP-60.0-50.0-155.0-C | 01 LCP 019 | 300.0 | 60.0 | 50.0 | 155.0 | 4.0 | 2.0 | 54.0 ×  | 6.7 | 297.4 | -2.6 | 302.0 | 
二、精密型BK7材质(RCX-C - Precision BK7 Rectangular Cylindrical Plano-Convex Lenses)  
产品技术参数描述:
| 规范 | |
| 增透膜 | Wavelength user specified | 
| 中心厚度 | tc±0.25 mm | 
| 倒角 | 0.35 mm at 45° typical | 
| 清光圈(CA) | ≥ 85% of central dimension | 
| 损伤阈值 | 10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz @ 1064 nm | 
| 尺寸公差 | +0/-0.25 mm | 
| 光学材料 | N-BK7 | 
| 近轴焦距 | f±0.5% | 
| 面图 | x direction: λ/4 per cm rms at 633 nm before coating | 
| 表面质量 | 20-10 scratch and dig | 
| Wedge | ≤ 3 arc minutes | 
| 增透膜 | |
| 宽带 | Ravg ≤ 0.5% per surface | 
| 窄带 | R ≤ 0.25% per surface |