产品介绍:
波威提供的电动扩束器可以根据客户需要可以提供高功率、低功率两种。标准或定制的伽利略型激光束扩展器和缩束器用于紫外,可见光和近红外光谱范围有一个*的机械滑透镜设计,确保高的指向稳定性和小的尺寸。可调缩束器,用于减小激光束直径或调节散度。
这些可变放大(变焦)光束扩束器和缩束器是为需要的波长而设计的,而每一种类型的光束扩展器都具有发散性可调性。作为可选模块,激光束衰减单元可以与BDS系列系统集成在一起。光束扩展器和缩束器的所有光学元件都是由高的LIDT涂层的熔融石英制成,即使使用高功率激光器,也能提供稳定可靠的性能。
产品特点:
l 最高波束指向稳定性(< 0,1 mrad)
l 一体化设计,集成控制器
l 两个镜头同时移动,确保没有对焦错误
l 250nm~12um
l 调节时间<1s(所有放大倍数)
l 开机/关机后无归航
l 所有放大镜的衍射极限性能
产品应用:
l 精确的激光微加工
l 生命科学
l 研究
产品参数:
电动可调激光光束扩束器 MEX系列
型号 | MEX13 | MEX18 | MEX18-ACH |
设计波长 | 1064nm (可选240nm~ 2000nm) | ||
倍率 | 1-8连续可调 | 1-8连续可调 | |
调节方式 | 电动 | ||
发散角 | 电动可调 | ||
Pointing stability | <0.5mrad | ||
有效入射口径 | 11.5mm | ||
有效出射口径 | 23mm | 38mm | 23mm |
最大输入光直径 | 7.0(1x)-6.0(3x)mm | 7.0(1x)-3.0(8x)mm | 7.0(1x)-3.0(8x)mm |
光学元件个数 | 3 | 3 | 4 |
透过率 | 97% | 97% | 95% |
透镜材料 | Fused silica | ||
损伤阈值 | 10[J/cm2](10ns@1064nm) | ||
机械长度 | 140mm | 237mm | 226mm |
电动可调高功率激光光束扩束器 MEX-HP系列
型号 | MEX13-HP | MEX15-HP |
设计波长 | 1064nm (or other in the range from 240nm to 2000nm) | |
倍率 | 1-3 continuous | 1-5 continuous |
调节方式 | Motorised | |
发散角 | Adjustable(Motorised) | |
Pointing stability | <0.5mrad | |
有效入射口径 | 11.5mm | |
有效出射口径 | 28mm | 24mm |
最大输入光直径 | 7.0(1x)-6.0(3x)mm | 7.0(1x)-3.3(5x)mm |
光学元件个数 | 3 | 3 |
透过率 | 97% | 95% |
透镜材料 | Fused silica | |
损伤阈值 | 10[J/cm2](10ns@1064nm) | |
机械长度 | 140mm | 237mm |
Max. laser power | Up to 200 W @ 1030 nm, 500 fs, 1 MHz |
上一篇:MDC电控发散角调节器