AA成立于1979年,名称为“Automates et Automatismes"。它于1988年以AA Sa的新名称成为一家有限公司,专门从事声光元件及其相关射频驱动器。与大学和研究机构密切合作,为声光器件和射频源的设计和制造过程提供了宝贵的知识和经验。声光调制器 声光调制器
北京波威科技有限公司代理销售Optilab公司激光器、光波发射器、调制器及驱动、光纤放大器、光电探测器、脉冲激光放大器等所有产品。
北京波威科技有限公司坐落于北京海淀中关村高科技园区,是一家集生产、研发、销售及代理为一体的光电领域的高科技技术服务公司。
产品涉及激光、光电子、光通讯、光学、物理、电子和生物等多个学科领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。业务范围覆盖了国内各大*高校、中国科学院所属各研究所、航天科工/科技集团所属研究所、中电集团所属研究所、信息产业部所属各研究所等不同系统内的研究机构及相关领域内的高科技公司。
波威公司始终坚持高起点,高要求,与国际一线生产厂商携手,做到产品在技术上同行优秀,秉承严谨的科学态度,务实的工作作风,诚实的经营理念,与广大客户携手共创美好明天!
MQ200-A1.5-244.266-B | Fused silica | 244-266 | 1,5 x 2 | 200 |
MQ200-A1.5-266.300 | Fused silica | 266-300 | 1,5 x 2 | 200 |
MQ180-A0.2-266.300 | Fused silica | 266-300 | 0,2 x 1 | 180 |
MQ180-A0.2-UV | Fused silica | 325-425 | 0,2 x 1 | 180 |
MQ110-A3-UV | Fused silica | 325-425 | 3 x 3 | 110 |
MQ240-A0.2-UV | Fused silica | 325-425 | 0,2 x 1 | 240 |
MQ180-A0,25-VIS | Fused silica | 440-650 | 0,25 x 1 | 180 |
MCQ110-A2-VIS | Quartz | 488-633 | 2 x 2 | 110 |
MT350-A0.12-VIS | TeO2 | 450-700 | 0,12 x 1 | 350 |
MT250-A0,5-VIS | TeO2 | 450-700 | 0,5 x 2 | 250 |
MT200-A0,5-VIS | TeO2 | 450-700 | 0,5 x 2 | 200 |
MT110-A1-VIS | TeO2 | 450-700 | 1 x 2 | 110 |
MT110-A1.5-VIS | TeO2 | 450-700 | 1,5 x 2 | 110 |
MT80-A1-VIS | TeO2 | 450-700 | 1 x 2 | 80 |
MT80-A1.5-VIS | TeO2 | 450-700 | 1,5 x 2 | 80 |
MTS110-A3-VIS | TeO2 | 458-633 | 3 x 3 | 110 |
MTS40-A2-532.700 | TeO2 | 532-700 | 2 x 2 | 40 |
MTS40-A3-750.850 | TeO2 | 750-850 | 3 x 3 | 40 |
MT110-B50A1.5-IR-Hk (Ti:sa) | TeO2 | 690-1064 | 1,5 x 2 | 110 |
MT350-A0.12-800 | TeO2 | 700-950 (1100) | 0,2 x 1 | 350 |
MT250-A0,5-800 | TeO2 | 700-950 (1100) | 0,2 x 2 | 250 |
MT200-A0,5-800 | TeO2 | 700-950 (1100) | 0,5 x 2 | 200 |
上一篇:MT80-A1-IR声光调制器