产品概述
POD-201是一款基于FPGA的偏振器,用于高速偏振态分析和监测。它采用四个通道同时获得的四个Stokes参量,测量出输入光的瞬时偏振态(SOP)和偏振度(DOP)。基于高速的FPGA,它能轻松地监控和分析快速偏振态变化,采样率可达4 MS/s。
除了前面板控制,POD-201也可以通过USB2.0端口远程控制。
随机提供的PolaViewTM软件可以实时在邦加球上显示偏振态的轨迹,或者以示波器形式显示偏振态随时间的变化。
主要特点
◆自校准程序在任意波长和温度优化DOP和SOP精度。
◆OLED显示器进行设置和数据显示
◆实时在邦加球显示,模拟SOP/ DOP/功率输出的数据整合
主要应用
◆100G系统偏振态测试
◆SOP/DOP监控
◆偏振态稳定
技术参数指标 :
| 操作波长范围1 | 1480 to 1620nm or 1280 to 1340nm | 
| 模拟带宽2 | 1 MHz | 
| 采样率 | 4 MSamples/s max. | 
| SOP 精度 | ±0.25°(用户校准后,输入> -25dBm) | 
| DOP 精度 | ±2% (使用内部校准后,输入>-25dBm) ±0.5% (用户校准后,输入>-25dBm) | 
| 偏振消光比(PER)测量范围 | 0 to 40dB(input>-25dBm) | 
| 偏振消光比(PER)分辨率 | 0.1 dB | 
| 插入损耗 | 1.2 dB max. (at center wavelength) | 
| 回波损耗 | 55 dB (APC connector), 45 dB (PC connector) | 
| 偏振相关损耗(PDL) | < 0.25 dB | 
| 偏振模色散(PMD) | < 0.1 ps | 
| 远程光圈头 | 2.5 mm | 
| 操作功率范围 | -35 to +10 dBm | 
| 光功率稳定性 | ±0.25 dB (input > -25 dBm) | 
| 光功率损伤阀值 | 300 mW | 
| 操作温度 | 0℃ to 40℃ | 
| 存储温度 | -20℃ to 60℃ | 
| 前面板 | Graphic OLED | 
| 通讯接口 | 高速USB 2.0 (30 MB/s data rate) for PolaView software) RS-232, GPIB, Ethernet for remote control | 
| 模拟输出 | 0 to 5V (用户自定义设置) Monitor voltage for DOP, S1, S2, S3, or power | 
| 电源 | 100-240VAC, 50-60Hz | 
| 软件 | PolaView™ (随机附赠) | 
| 尺寸 | 2U 19" half rack 14 (L) x 8.5 (W) x 3.5 (H) | 
备注:
除非另有说明,表中列出的规格适用于标准光纤耦合配置与1480-1620nm或1280-1340nm在23±5℃测试。
1.波长可根据用户需求选择
2. 输出功率 >-10dBm.在低功率情况下,带宽可能会随AGC变化
上一篇:MPC-201多功能偏振态控制器
下一篇:PCA偏振控制分析仪