突出性能:
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
截止频率 | 45K | - | 8G | Hz |
输出脉冲幅度 | 2.5 | - | 8.5 | |
增益 | - | 21 | - | dB |
脉冲重复频率 | 10 | - | 1G | Hz |
脉宽 | 100p | - | 100n | s |
上升/下降时间 | - | 40 | - | ps |
DC电学特性:
符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
电源电压(固定) | 9 | 12 | 13 | V | |
驱动电源电流 | - | 300 | 400 | mA | |
增益控制电压 | Vamp | 0 | 0.25 | 0.9 | V |
电学特性:
参数 | 符号 | 环境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
低频 | f3dB,低 | 45 | 50 | - | KHz | |
高频 | f3dB,高 | -3dB点 | 6 | 8 | - | GHz |
增益 | S21 | 小信号,in=-30dB | - | 21 | - | dB |
增益平坦度 | - | < 7 GHz | - | ±1.5 | - | dB |
输入/输出回波损耗 | S11/S21 | 50 kHz < f < 10 GHz | - | -10 | - | |
输出脉冲幅度 | Vout | Vin = 300 mVpp | 2.5 | 5 | 8 | Vpp |
脉冲重复频率 | PRF | 100 ps < PW < 100ns | 10 | - | 1g | Hz |
脉宽 | PW | 10 Hz < PRF < 1 GHz | 100p | - | 100n | s |
上升/下降时间 | tR / tF | 20 % - 80 % | - | 25 | 30 | ps |
延迟时间 | Dt | - | - | 400 | - | ps |
功率损耗 | P | - | - | 3.6 | 5.2 | W |
(条件:S参数-30 dBm,Tamb = 25°C,50Ω系统)
绝对最大额定参数:
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
射频输入电压 | Vin | - | 0.5 | Vpp |
电源电压 | Vbias | 0 | 13 | V |
DC电流 | Ibias | 0 | 400 | mA |
增益控制电压 | Vamp | 0 | 0.9 | V |
功率损耗 | Pdiss | - | 5.2 | W |
工作温度 | Top | -5 | +50 | °C |
储存温度 | Tst | -40 | +70 |
上一篇:EM200低压电光调制器放大驱动
下一篇:IPO高功率大口径光隔离器