产品特点:
l 高动态范围> 23dB;
l 测量速度比传统C-OTDR快10~40倍;
l 长达12,000公里的海底光缆性能测试;
l 1,10,40频分复用;
l 可远程控制(USB,RJ-45,VGA)
产品应用:
l 光通信
l 相干通信
l 光纤传感
l 脉冲表征测试等应用
产品参数:
| 主要技术指标 | 频分复用相干光时域反射仪 | |
| FODTR-300 | ||
| 中心波长(OTDR) | nm | 1535.03-1565.08(ITU-Grid,订购时固定) | 
| 中心波长(dummy) | nm | 中心波长(OTDR)±3 | 
| 脉宽 | us | 2.5,5,10,30,60,1000 | 
| 输出功率 | dBm | 0-+13(0.2dB 步进) | 
| 动态范围 | dB | >23 | 
| 瑞丽死区 | Km | <0.5 | 
| 光连接器 | - | FC/APC标准,其他可用户定制 | 
| 测试距离范围 | Km | 100/500~12000(500km步进) | 
| 频分复用 | - | 1,10,40 | 
| 平均 | - | 28~224 | 
| IOR(折射率) | - | 1.300000~1.700000 | 
| 模式 | - | Normal/ High resolution | 
| 液晶面板 | - | 10.1英寸VGA(1024x600),彩色LCD,触摸屏 | 
| 程控接口 | - | USB(3个),RJ-45(1个),VGA(1个) | 
| 电源 | - | AC100-240V(50/60Hz) | 
| 功耗 | W | 220 | 
| 浪涌电流 | A | 25 | 
| 尺寸(WxHxD) | mm | 450x240x440 | 
| 重量 | Kg | 20 | 
| 工作温度范围 | ℃ | 10-40 | 
| 存储温度范围 | ℃ | -10~50 | 
| 相对湿度范围 | % | 40-80 | 
| EMC | - | CISPR22,IEC61000-4-(2-6) | 
| 备注:1-动态范围 | - | 脉宽10us,平均:216,距离1000km,ASE,纷纷复用 40 | 
| 备注:2-瑞丽死区 | - | 脉宽10us,纷纷复用 40 | 
| 备注:3-尺寸 | - | 480mm包含19英寸机箱 | 
| 其他说明 | - | 更多产品信息,请联系北京波威科技有限公司 | 
上一篇:ACM可调光纤准直器